Dates des parties
Ajouter une date
Ville | février 2019 | mars 2019 | avril 2019 | mai 2019 | juin 2019 | juillet 2019 | août 2019 | septembre 2019 | octobre 2019 | novembre 2019 | décembre 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | |||||||||||
Annecy | |||||||||||
Bayonne | |||||||||||
Bordeaux | |||||||||||
Châteauroux | |||||||||||
Evry | |||||||||||
Grenoble | |||||||||||
(Justice) | |||||||||||
Lille | |||||||||||
Lyon | |||||||||||
Melun | |||||||||||
Montpellier | |||||||||||
(Natio) | |||||||||||
Orléans | |||||||||||
Paris | |||||||||||
Périgueux | |||||||||||
Saint-Etienne | |||||||||||
Strasbourg | |||||||||||
(test) |